The table below assumes that the carburetor number matches with the vehicle, which isn't always true. When you don't know what you have for sure, match with the closest engine and year.
Year | Make | Float Level | Float Drop | Fast Idle | Unloader | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spring Loaded Needle | Solid Needle | |||||
1970-71 | American Motors 199, 232 | 29/64 | 15/32 | 1 1/4 | 19/64 | |
1968-69 | Bronco 170, 240 S/T | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 1/32 | 9/32 |
1968-69 | Bronco 170, 240 A/T | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 3/64 | 21/64 |
1967 | Camaro 6 cyl | 7/32 | 15/32 | 1 3/16 | 1/4 | |
1964-65 | Checker Cab 6 cyl | 7/16 | 15/32 | 1 1/4 | 3/64 | 1/4 |
1964-66 | Chevelle 6 cyl w/A.I.R. | 5/16 | 7/16 | 1 1/4 | 1/4 | |
1967 | Chevelle 6 cyl w/A.I.R | 7/32 | 15/32 | 1 3/16 | 1/4 | |
1937-52 | Chev & Truck 78S, 788S, 756S, 789S | 5/16 | 15/32 | 1 1/4 | 5/64 | 3/16 |
1937-56 | Chev & Truck 964S, 966S, 2100S | 9/32 | 15/32 | 1 1/4 | ||
965S, 967S, 2101S | 9/32 | 15/32 | 1 1/4 | 3/64 | 1/4 | |
1957-62 | Chev & Truck 3211S | 15/32 | 1 1/4 | 3/64 | 1/4 | |
1964-66 | Chev 6 cyl & W/A.I.R. | 5/16 | 7/16 | 1 3/16 | 1/64 | 17-64 |
1967 | Chev 6 cyl & W/A.I.R. | 7/32 | 15/32 | 1 3/16 | 1/4 | |
1962-66 | Chevy II, 4 cyl | 5/16 | 7/16 | 1 3/16 | ||
1967 | Chevy II, 4 cyl | 7/32 | 15/32 | 1 3/16 | 1/4 | |
1963-66 | Chevy II, 6 cyl & w/A.I.R. | 5/16 | 7/16 | 1 3/16 | 1/32 | 1/4 |
1967 | Chevy II, 6 cyl & w/A.I.R. | 7/32 | 15/32 | 1 3/16 | 1/4 | |
1964-66 | Chev Van 4 & 6 cyl | 5/16 | 7/16 | 1 3/16 | ||
1966 | Chev Truck 6 cyl & w/A.I.R | 5/16 | 7/16 | 1 1/4 | ||
1967 | Chev Truck 4 & 6 cyl & w/A.I.R. | 7/32 | 15/32 | 1 3/16 | 1/4 | |
1967 | Comet 6 cyl lmco 200 | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 1/16 | 9/32 |
1971 | Comet 6 cyl 170 | 3/8 | 15/32 | 1 1/4 | 5/32 | 1/4 |
1967 | Fairlane 6 cyl lmco 200 | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 1/16 | 9/32 |
1967-69 | Falcon 6 cyl lmco 170, 200 | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 1/16 | 9/32 |
1970 | Falcon 200 | 3/8 | 15/32 | 1 1/4 | 1/32 | 1/4 |
1968-69 | Ford 240 | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 3/64 | 9/32 |
1970 | Ford 240 | 3/8 | 15/32 | 1 1/4 | 1/32 | 1/4 |
1971 | Ford 240 | 3/8 | 15/32 | 1 1/4 | 13/64 | 1/4 |
1968-69 | Ford & Truck 170, 240 Manual | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 1/32 | 9/32 |
Ford & Truck 170, 240 Automatic | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 3/64 | 21/64 | |
1970-71 | Ford Truck 170, 240, 300 | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 1/32 | 9/32 |
1964-66 | GMC Van 4 cyl & 64-65 6 cyl | 5/16 | 7/16 | 1 3/16 | ||
1966-67 | GMC Van 6 cyl & 67 4 cyl w/ A.I.R | 7/32 | 15/32 | 1 3/16 | 1/4 | |
1950-53 | IHC Truck 735S, 740S, 879S | 3/8 | 3/8 | 1 3/16 | ||
736S, 741S | 5/16 | 15/32 | 1 3/16 | |||
1951-54 | Kaiser Frazer 4 & 6 cyl | 9/32 | 15/32 | 1 3/16 | ||
1950-71 | Kaiser Jeep & Willys 4 & 6 cyl | 5/16 | 15/32 | 1 1/4 | ||
1970 | Maverick 170, 200 | 3/8 | 15/32 | 1 1/4 | 1/32 | 5/16 |
1971 | Maverick 170, 200 | 3/8 | 15/32 | 1 1/4 | 5/32 | 1/4 |
1967 | Mustang 6 cyl lmco 200 | 7/32 | 15/32 | 1 1/4 | 1/16 | 9/32 |
1970 | Mustang 200 | 3/8 | 15/32 | 1 1/4 | 1/32 | 1/4 |
1951-52 | Nash Statesman | 1/2 | 1/2 | 1 1/4 | 1/16 | 9/32 |
1951-62 | Nash Rambler & American | 1/2 | 1/2 | 1 1/4 | 1/16 | 9/32 |
1954-55 | Nash Statesman | 3/8 | 3/8 | 1 1/4 | 1/32 | 7/16 |
1966 | Oldsmobile 6 cyl w/A.I.R. | 5/16 | 7/16 | 1 3/16 | 1/4 | |
1967 | Oldsmobile 6 cyl w/A.I.R. | 7/32 | 15/32 | 2 1/4 | 1/4 |
A.I.R - Air Injection Reactor