Fuel Pump Pressure & Volume

When performing pressure and volume tests on this pump, it is necessary to pro­vide the pump with the full 12 volts. Connect a jumper wire between the battery side of the starter solenoid and the by­pass circuit pigtail. Pressure for this pump should be 4 PSI minimum and pump should deliver one pint of fuel in 20 seconds.

CARB NO. BORE CFM FLOAT BOWL VENT FAST IDLE LINK FAST IDLE
4725S 1 9/16 365 11/32 1/32 9/64 1700
4726S 1 9/16 365 11/32 1/32 9/64 1700
4727S 1 9/16 365 11/32 1/8 9/64 1700
4728S 1 9/16 365 11/32 3/16 9/64 1700
4730S 1 9/16 365 11/32 1/32 9/64 1700
4819S 1 7/16 265 1/4 13/64 CLOSED 1600
4820S 1 7/16 265 1/4 13/64 3/32 2000
4821S 1 7/16 265 1/4 1/32 CLOSED 1600
4822S 1 7/16 265 1/4 1/32 3/32 2000
4823S 1 7/16 265 1/4 1/32 CLOSED 1600
4824S 1 7/16 265 1/4 1/32 3/32 2000
4825S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 2000
4826S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 2000
4827S 1 7/16 275 1/4 1/32 3/32 1700
4828S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 1900
4829S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 1900
4830S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 1900
4834S 1 9/16 365 11/32 1/32 9/64 1700
4835S 1 9/16 365 11/32 1/32 9/64 1700
4894S 1 9/16 365 11/32 1/32 9/64 1700
4958S 1 7/16 260 1/4 13/64 3/32 2000
4959S 1 7/16 260 1/4 13/64 3/32 1600
4960S 1 7/16 260 1/4 1/32 3/32 2000
4961S 1 9/16 365 11/32 3/16 9/64 1700
4962S 1 9/16 365 11/32 3/16 9/64 1700
4964S 1 9/16 365 11/32 3/16 9/64 1700
6031S 1 7/16 260 1/4 1/32 3/32 1600
6134S 1 9/16 365 11//32 1/32 9/64 1700
6149S 1 7/16 260 1/4 17/64 3/32 1700
6150S 1 7/16 260 1/4 17/64 3/32 1900
6151S 1 7/16 260 1/4 17/64 3/32 1800
6152S 1 7/16 260 1/4 17/64 3/32 2000
6169S, SA 1 7/16 275 1/4 1/32 3/32 1800
6221S 1 7/16 260 1/4 1/32 3/32 1900
6222S 1 7/16 260 1/4 1/32 3/32 1900
6225S 1 7/16 275 1/4 1/32 3/32 1800
6228S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 1900
6229S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 1900
6230S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 1900
6316SA 1/4 .095 1700
6317SA 1/4 .095 1700
6343SA 1/4 .095 1700
6344SA 1/4 .095 1700
6367S 1 7/16 275 1/4 13/64 3/32 1800
6368S 1 7/16 275 1/4 1/32 CLOSED 1900
6409S 1 7/16 280 1/4 13/64 3/32 1700
6493S 1 7/16 280 1/4 13/64 3/32 1700
MAKE MODEL ENG YEAR CARB NO
DODGE TRUCK M-3,4 318 1970-71 4827S
DODGE & PLYMOUTH B,L ,D, J, P,R,V,W, TRK B-1-2, B-3, D1, W1 M/T 318 1972 6149S
DODGE & PLYMOUTH B,L,D,J,P,R,V, W, TRK, B-1-2, B-3, D1, WQ A/T 318 1972 6150S, SA
DODGE & PLYMOUTH B,L,D,J,P,R,V,W,TRK, B-1, 2,3, D-1, W1 (CALIF) E.C.S 318 1972 6151S
DODGE & PLYMOUTH B,L,D,J,P,R,V,W,TRK,B-1,2,3,D-1,W-1 (CALIF) ECS 318 1972 6152S, SA
DODGE TRUCK M-3,4 318 1971 6169S, SA
DODGE TRUCK D-2,3,W-2,3, B-3 VAN M/T 318 1972-73 6221S
DODGE TRUCK D-2,3,W-2,3,B-3 VAN G-4 1972 318 1972-73 6222S
DODGE TRUCK M-3 318 1972 6225S
DODGE TRUCK M-3, E.C.S. 318 1973 6367S
JEEP CHEROKEE, WAGONEER, TRUCK 258 1977-78 8107S
JEEP 1 TON POST OFFICE TRUCK 258 1977-78 8107S
CARB NO BORE CFM FLOAT PUMP FAST IDLE LINK VACUUM BREAK FAST IDLE UNLOADER
6610S 1 7/16 285 1/4 1/2 3/32 5/32 9/32
6611S 1 7/16 285 1/4 1/2 3/32 7/64 9/32
6613S 1 7/16 285 1/4 1/2 3/32 5/32 9/32
6536S 1 7/16 285 1/4 1/2 3/32 5/32 9/32
6537S 1 7/16 285 1/4 1/2 3/32 7/64 9/32
6585S 1 7/16 285 1/4 1/2 1900
6586S 1 7/16 285 1/4 1/2 1900
8008S 1 7/16 285 1/4 1/2 3/32 5/32 9/32
8013S 1 7/16 280 1/4 1/2 5/64 1/8 5/16
8014S 1 7/16 280 1/4 1/2 5/64 7/64 5/16
8016S 1 7/16 280 1/4 1/2 5//64 1/8 9/32
8019S 1 7/16 280 1/4 1/2 5/64 1/8 5/16
8020S 1 7/16 280 1/4 1/2 5/65 1/8 5/16
8022S 1 7/16 280 1/4 1/2 5/64 5/64 5/16
8024S 1 7/16 280 1/4 1/2 5/64 1/8 9/32
8025S 1 7/16 280 1/4 1/2 5/64 5/32 5/16
8026S 1 7/16 280 1/4 1/2 5/64 7/64 9/32
8067S 1 7/16 1/4 7/64 9/32
8080S 1 7/16 285 1/4 1/2 5/64 9/64 9/32
8081S 1 7/16 285 1/4 1/2 5/64 5/32 5/16
8082S 1 7/16 285 1/4 1/2 5/64 9/64 9/32
8085S 1 7/16 285 1/4 1/2 5/64 9/64 9/32
8107S 1 7/16 195 1/4 7/16 3/32 9/64 1650 9/32
8108S 1 7/16 285 1/4 1/2 5/64 5/32 5/16
8115S 1 7/16 285 1/4 1/2 5/64 9/64 9/32
8128S 1 7/16 195 1/4 1/2 7/64 5/32 9/32
8129S 1 7/16 195 1/4 1/2 7/64 1/8 9/32
8308S 1 7/16 195 1/4 1/2 3/32 1/8 9/32
8309S 1 7/16 195 1/4 1/2 3/32 1/8 9/32
8310S 1 7/16 195 1/4 1/2 7/64 9/64 9/32

Solid Fuel Type of BBD. The discharge check ball is 5/32. The intake check is

3/16.

Screenshot 2024-12-12 at 1.52.45 PM.png